2022年6月第4周水质检测数据公示
发布时间:2022-07-05
| 泗县首创水务出厂水水质检测周报 (2022年6月第4周) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749-2006限值 | 检测方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 滤膜法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU100/mL | 未检出 | 不得检出 | 滤膜法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 100 | 滤膜法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 色度 | 铂钴色度单位 | <5<>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||

