| ·2023年4月11日出厂水水质 | [2023-04-12] |
| ·2023年4月10日出厂水水质 | [2023-04-11] |
| ·2023年4月9日出厂水水质 | [2023-04-10] |
| ·2023年4月8日出厂水水质 | [2023-04-09] |
| ·2023年4月7日出厂水水质 | [2023-04-08] |
| ·4月10日泗县金地花园小区停水通知 | [2023-04-10] |
| ·2023年4月6日出厂水水质 | [2023-04-07] |
| ·2023年3月出厂水水质(42项) | [2023-04-06] |
| ·2023年4月5日出厂水水质 | [2023-04-06] |
| ·2023年4月4日出厂水水质 | [2023-04-05] |

